Le 3ème degré
Troisième degré de détermination
Le moment est venu d’approfondir l’orientation choisie au 2ème degré ou de se réorienter définitivement compte-tenu de l’expérience acquise aux ler et 2ème degrés.
Le degré de détermination prépare l’élève aux études supérieures sans toutefois entrer dans une spécialisation prématurée.
Grilles du 3ème degré de l’Enseignement Général
Modules Latin
| N° de modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ed. physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Néerlandais | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Anglais | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Sciences(Bio-Phys-Chi) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mathématique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Latin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sciences-éco | ||||||||||||
| Compl. Français | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Probl. économ. | ||||||||||||
| Allemand | 2 |
Modules Sciences
| N° de modules | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ed. physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Néerlandais | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Anglais | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Sciences (Bio- Phys-Chi) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mathématique | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latin | |||||||
| Sciences-éco | |||||||
| Compl. Français | 2 | 2 | 2 | ||||
| Probl. économ. | |||||||
| Allemand | 2 |
Modules de Science-éco
| N° de modules | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ed. physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Néerlandais | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Anglais | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Sciences (Bio-Phys-Chi) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mathématique | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latin | ||||||||||
| Sciences-éco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compl. Français | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Probl. économ. | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Allemand | 2 |
