8e Challenge de saut en hauteur (avril 2009)
Article mis en ligne le 8 mai 2009

par Patrick Janssens

Excellent cru que cette huitième édition de notre challenge qui a eu lieu à l’occasion de la traditionnelle journée Portes Ouvertes.

Bravo à Quentin qui a dû surmonter un problème de marques pour finalement s’imposer après avoir, à deux reprises, fini deuxième de ce challenge.

Bravo à Khadim qui s’est surpassé pour pousser Quentin dans ses derniers retranchements.

Au final, force est de constater que pas moins de 11 élèves ont passé 1,60 m ou plus, ce qui est remarquable !

Merci à tous et à l’année prochaine !

place nom prénom classe résultat Record pers.
1 LYCOPS Quentin 6 EP 1,80 m 1,82 m (2009)
2 THIAM Khadim 5 ani1 1,73 m RP 1,65 m (2009)
3 EYEN MINNE Benjamin 6 ani 1,65 m 1,73 m (2008)
4 DUEZ Julien 6 EP 1,65 m RP 1,65 m (2007)
5 HRYNIEWICKI Lukasz 4 C 1,60 m 1,70 m (2009)

VERDEYEN Victor 5 EP 1,60 m 1,80 m (2008)

HUENAERTS Arnaud 6 EP 1,60 m 1,65 m (2007)
8 De DECKER Eliot 4 A 1,60 m RP 1,55 m (2009)
9 CHERGUI Ilias 4 EP 1,60 m RP 1,55 m (2008)

SEPUCLCHRE Simon 4 EP 1,60 m RP 1,60 m (2009)

DUBOIS Amaury 5 EP 1,60 m RP 1,60 m (2009)
12 DEWIN Thibaud 5 EP 1,55 m RP 1,55 m (2008)
13 IMBO Gil 3 EP 1,50 m RP 1,48 m (2009)

Dans la même rubrique